| DRUŠTVO | Sofinanciranje programov in projektov raznih društev v EUR |
| Medobčinsko društvo invalidov Lenart | 151,80 |
| Društvo izgnancev Slovenije, KO Lenart | 71,43 |
| Društvo paraplegikov Podravja | 152,65 |
| Zveza društev upokojencev Slov. goric | 151,80 |
| Hortikulturno društvo Maribor | 109,04 |
| Društvo diabetikov Lenart | 133,94 |
| Čebelarsko društvo Sv. Jurij v Slov. goricah | 905,12 |
| Ustanova Mali vitez | 130,85 |
| Društvo Sožitje Lenart | 133,94 |
| Društvo upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah | 998,75 |
| Planinsko društvo Hakl | 133,94 |
| Združenje multiple skleroze Slovenije | 174,46 |
| Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah | 873,91 |
| Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah | 624,22 |
| Društvo rejnic Lenart | 80,36 |
| Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo | 160,72 |
| Društvo podeželske mladine Slov. gorice | 116,08 |

