RAZDELITEV RAZPISANIH SREDSTEV PO JAVNEM RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V LETU 2017
REZULTATI RAZDELITVE RAZPISANIH SREDSTEV
PO JAVNEM RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN PROJEKTOV
RAZNIH DRUŠTEV 
V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
ZA LETO 2017
| Društvo oz. organizacija | Vrednost sofinanciranja | 
| Medobčinsko društvo invalidov Lenart | 131,14 | 
| Društvo paraplegikov Podravja | 180,41 | 
| Zveza društev upokojencev Slov. goric | 138,86 | 
| Društvo izgnancev Slovenije, Izpostava Lenart | 69,43 | 
| Društvo NOB Lenart | 131,14 | 
| Društvo Sožitje Lenart | 115,71 | 
| Društvo diabetikov Lenart | 154,29 | 
| Hortikulturno društvo Maribor | 128,86 | 
| Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah | 562,07 | 
| Čebelarsko društvo Sv. Jurij v Slov. goricah | 946,64 | 
| Društvo upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah | 1.005,81 | 
| Ustanova Mali vitez | 128,86 | 
| Društvo rejnic Lenart | 77,14 | 
| Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Maribor | 128,86 | 
| Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart | 138,86 | 
| Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah | 887,48 | 
| Govedorejsko društvo Slov. gorice Lenart | 92,57 | 
| Društvo podeželske mladine Slov. gorice |  84,86 | 

